SEMESTER GANJIL
Semester 1
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | UXN1007 | Pendidikan Pancasila | 2 |
2 | UXN1009 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | KIP1101 | Landasan Pendidikan | 2 |
4 | UNR1001 | Literasi Digital | 1 |
5 | UNR1002 | Bahasa Inggris | 1 |
6 | UNR1003 | Budaya Melayu | 2 |
7 | JEP1109 | Nihongo Shokyuu 1 | 3 |
8 | JEP1113 | Sougou Nihongo Shokyuu 1 | 3 |
9 | JEP1117 | Tadoku 1 | 2 |
10 | JEP1121 | Hyouki | 2 |
Total | 20 |
Semester 3
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | JEP2102 | Strategi Pembelajaran Bahasa Jepang | 2 |
2 | JEP2127 | Pengantar Linguistik Umum | 2 |
3 | JEP2111 | Nihongo Shokyuu 3 | 3 |
4 | JEP2115 | Sougou Nihongo Shokyuu 3 | 3 |
5 | JEP2119 | Tadoku 3 | 2 |
6 | JEP2123 | Kanji 2 | 2 |
7 | KIP2103 | Pengelolaan Pendidikan | 2 |
8 | KIP2104 | Bimbingan Konseling | 2 |
9 | JEP2131 | Masyarakat dan Budaya Jepang | 2 |
Total | 20 |
Semester 5
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | JEP3103 | Media Pembelajaran | 2 |
2 | JEP3128 | Linguistik Terapan | 3 |
3 | JEP3130 | Pemerolehan Bahasa Kedua | 2 |
4 | KIP3007 | Statistik Pendidikan | 2 |
5 | JEP3033 | Nihongo Chuukyuu 2* | 3 |
6 | JEP3035 | Sougou Nihongo Chuukyuu 2* | 2 |
7 | JEP3037 | Dokkai 2* | 2 |
8 | JEP3039 | Nihongo Kentei 2* | 2 |
9 | JEP3041 | Nihongo Koutou Happyou 2* | 2 |
10 | JEP3048 | Sastra Jepang* | 2 |
Total | 22 |
Semester 7
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | UNR4106 | Kukerta | 4 |
2 | JEP4006 | Pengenalan Lapangan Persekolahan | 4 |
3 | JEP4045 | Bijinesu Nihongo* | 2 |
4 | JEP4047 | Penerjemahan lisan dan Tulisan* | 2 |
5 | JEP4049 | Nihongo Rojikaru Toreeninggu* | 2 |
6 | JEP4050 | Budaya Pop Jepang* | 2 |
Total | 16 |
Catatan :
* = Mata Kuliah Pilihan
JEP = Kode Mata Kuliah Prodi
UNRI/UXN = Kode Mata Kuliah Umum
KIP = Kode Mata Kuliah Kependidikan
SEMESTER GENAP
Semester 2
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | UXN1001 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
UXN1002 | Pendidikan Agama Katolik | ||
UXN1003 | Pendidikan Agama Protestan | ||
UXN1004 | Pendidikan Agama Hindu | ||
UXN1005 | Pendidikan Agama Budha | ||
UXN1006 | Pendidikan Agama Khong hu Cu | ||
2 | UXN1008 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
3 | UNR1004 | Ilmu Lingkungan dan Mitigasi Bencana | 2 |
4 | UNR1005 | Kewirausahaan | 2 |
5 | JEP1210 | Nihongo Shokyuu 2 | 3 |
6 | JEP1214 | Sougou Nihongo Shokyuu 2 | 3 |
7 | JEP1218 | Tadoku 2 | 2 |
8 | JEP1222 | Kanji 1 | 2 |
9 | KIP1202 | Perkembangan Peserta Didik | 2 |
Total | 20 |
Semester 4
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | JEP2201 | Telaah Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran Bahasa Jepang | 3 |
2 | JEP2212 | Nihongo Chuukyuu 1 | 3 |
3 | JEP2216 | Sougou Nihongo Chuukyuu 1 | 3 |
4 | JEP2220 | Dokkai 1 | 2 |
5 | JEP2224 | Kanji 3 | 2 |
6 | JEP2225 | Nihongo Kentei 1 | 2 |
7 | JEP2226 | Nihongo Koutou Happyou 1 | 2 |
8 | JEP2229 | Pengantar Linguistik Jepang | 2 |
9 | KIP2205 | Pengembangan Profesi Guru | 2 |
Total | 21 |
Semester 6
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | JEP3004 | Penilaian Pembelajaran Bahasa Jepang | 2 |
2 | JEP3005 | Praktik Pembelajaran Bahasa Jepang | 2 |
3 | KIP3006 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 2 |
4 | JEP3007 | Inovasi Pembelajaran Bahasa Jepang | 2 |
5 | JEP3032 | Teori Penerjemahan | 2 |
6 | JEP3034 | Nihongo Chuukyuu 3* | 3 |
7 | JEP3036 | Sougou Nihongo Chuukyuu 3* | 2 |
8 | JEP3038 | Dokkai 3* | 2 |
9 | JEP3040 | Nihongo Kentei 3* | 2 |
10 | JEP3042 | Nihongo Koutou Happyou 3* | 2 |
11 | JEP3046 | Komunikasi Lintas Budaya* | 2 |
12 | JEP3051 | Penulisan Karya Ilmiah* | 2 |
Total | 25 |
Semester 8
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | JEP4008 | Skripsi | 6 |
2 | JEP4043 | Nihongo Kentei 4 * | 2 |
3 | JEP4044 | Nihongo Joukyuu * | 2 |
Total | 10 |